계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 제45기(당기) | 부채 | 제45기(당기) |
Ⅰ. 유동자산 | 76,168,249,259 | Ⅰ. 유동부채 | 122,144,645,999 |
현금및현금성자산 | 23,005,430,296 | 매입채무 | 38,126,035,838 |
단기금융자산 | 775,460,872 | 단기차입금 | 20,000,000,000 |
매출채권 | 27,838,868,130 | 단기외화사채 | 53,289,421,384 |
기타채권 | 6,922,608,232 | 파생상품부채 | 179,408,595 |
당기법인세자산 | 60,676,100 | 충당부채 | 4,679,111,837 |
단기금융리스채권 | 108,003,517 | 당기법인세부채 | 824,808,210 |
재고자산 | 15,920,141,574 | 유동리스부채 | 496,017,645 |
파생상품자산 | 133,416,730 | 기타유동부채 | 4,549,842,490 |
기타유동자산 | 1,403,643,808 | Ⅱ. 비유동부채 | 20,358,298,672 |
Ⅱ. 비유동자산 | 223,705,038,906 | 이연법인세부채 | 16,131,713,338 |
장기금융자산 | 1,776,807,540 | 순확정급여부채 | 2,156,653,731 |
장기금융리스채권 | 261,761,930 | 임대보증금 | 922,560,000 |
유형자산 | 127,002,630,912 | 비유동금융리스부채 | 632,214,047 |
무형자산 | 2,071,271,562 | 장기미지급비용 | 515,157,556 |
투자부동산 | 20,011,457,351 | 부채총계 | 142,502,944,671 |
관계기업및공동기업투자 | 64,170,804,115 | 자본 | 제45기(당기) |
순확정기업 | 2,827,263,777 | Ⅰ. 지배기업주주지분 | 157,370,343,494 |
기타비유동자산 | 994,195,460 | 자본금 | 30,026,130,000 |
이연법인세자산 | 4,588,846,259 | 자본잉여금 | 59,493,453,949 |
자기주식 | (15,366,627,128) | ||
기타자본 | 5,680,544,776 | ||
이익잉여금 | 77,536,841,897 | ||
Ⅱ. 비지배지분 | 0 | ||
자본총계 | 157,370,343,494 | ||
자산총계 | 299,873,288,165 | 부채및자본총계 | 299,873,288,165 |
감사의견 : 상기 재무제표를 포함한 제45기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. - 삼일회계법인 대표이사 윤훈수
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 제45기(당기) | 부채 | 제45기(당기) |
Ⅰ. 유동자산 | 5,446,343,841 | Ⅰ. 유동부채 | 60,059,263,258 |
현금및현금성자산 | 4,070,465,419 | 단기미지급금 | 549,372,403 |
매출채권및기타채권 | 950,973,560 | 단기미지급비용 | 476,320,104 |
파생상품자산 | 133,416,730 | 단기차입금 | 20,000,000,000 |
당기법인세자산 | 0 | 유동성사채 | 37,329,220,125 |
기타유동자산 | 291,488,132 | 유동충당부채 | 1,100,000,000 |
당기법인세부채 | 205,741,600 | ||
유동리스부채 | 56,967,156 | ||
기타유동부채 | 341,641,870 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 226,210,843,248 | Ⅱ. 비유동부채 | 17,091,921,066 |
장기금융자산 | 1,564,952,792 | 장기미지급비용 | 15,071,933 |
유형자산 | 15,105,796,510 | 이연법인세부채 | 15,660,720,980 |
무형자산 | 567,998,680 | 임대보증금 | 1,401,560,000 |
투자부동산 | 28,874,117,175 | 비유동금융리스부채 | 14,568,153 |
관계기업투자주식 | 48,868,129,163 | 부채총계 | 77,151,184,324 |
종속기업투자주식 | 130,833,837,195 | 자본 | 제45기(당기) |
순확정급여자산 | 395,051,733 | Ⅰ. 자본금 | 30,026,130,000 |
기타비유동자산 | 960,000 | Ⅱ. 자본잉여금 | 119,821,005,288 |
Ⅲ. 자기주식 | (15,366,627,128) | ||
Ⅳ. 기타자본구성요소 | (647,928,090) | ||
Ⅴ. 이익잉여금 | 20,673,422,695 | ||
자본총계 | 154,506,002,765 | ||
자산총계 | 231,657,187,089 | 부채및자본총계 | 231,657,187,089 |
감사의견 : 상기 재무제표를 포함한 제45기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. - 삼일회계법인 대표이사 윤훈수