계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 제46기(당기) | 부채 | 제46기(당기) |
Ⅰ. 유동자산 | 107,492,661,291 | Ⅰ. 유동부채 | 126,858,892,049 |
현금및현금성자산 | 22,860,651,517 | 매입채무 | 43,156,672,692 |
단기금융자산 | 4,094,399,663 | 단기차입금 | 36,000,000,000 |
매출채권 | 27,847,245,476 | 단기외화사채 | 41,553,805,272 |
기타채권 | 29,796,238,769 | 파생상품부채 | 0 |
당기법인세자산 | 20,103,390 | 충당부채 | 3,265,555,803 |
단기금융리스자산 | 0 | 당기법인세부채 | 890,729,910 |
재고자산 | 17,623,071,119 | 유동리스부채 | 442,796,301 |
파생상품자산 | 4,173,343,889 | 기타유동부채 | 1,549,332,071 |
기타유동자산 | 1,077,607,468 | Ⅱ. 비유동부채 | 21,634,085,377 |
Ⅱ. 비유동자산 | 209,775,108,191 | 이연법인세부채 | 16,174,974,195 |
장기금융자산 | 1,787,240,437 | 순확정급여부채 | 2,647,288,330 |
장기금융리스채권 | 0 | 임대보증금 | 929,559,000 |
유형자산 | 129,517,598,351 | 비유동금융리스부채 | 477,102,244 |
무형자산 | 2,441,346,293 | 장기미지급비용 | 505,161,608 |
투자부동산 | 19,773,359,153 | 부채총계 | 148,492,977,426 |
관계기업및공동기업투자 | 47,766,142,235 | 자본 | 제46기(당기) |
순확정기업 | 2,248,474,760 | Ⅰ. 지배기업주주지분 | 168,774,792,056 |
기타비유동자산 | 978,547,631 | 자본금 | 30,026,130,000 |
이연법인세자산 | 5,262,399,331 | 자본잉여금 | 59,493,453,949 |
자기주식 | (15,366,627,128) | ||
기타자본 | 5,288,089,536 | ||
이익잉여금 | 89,333,745,699 | ||
Ⅱ. 비지배지분 | 0 | ||
자본총계 | 168,774,792,056 | ||
자산총계 | 317,267,769,482 | 부채및자본총계 | 317,267,769,482 |
감사의견 : 상기 재무제표를 포함한 제46기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. - 삼정회계법인 대표이사 김교태
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 제46기(당기) | 부채 | 제46기(당기) |
Ⅰ. 유동자산 | 8,397,479,366 | Ⅰ. 유동부채 | 64,313,279,310 |
현금및현금성자산 | 2,753,846,330 | 단기미지급금 | 708,639,386 |
매출채권및기타채권 | 1,176,918,231 | 단기미지급비용 | 584,560,879 |
파생상품자산 | 4,173,343,889 | 단기차입금 | 20,000,000,000 |
당기법인세자산 | 13,801,280 | 유동성사채 | 41,553,802,272 |
기타유동자산 | 279,569,636 | 유동충당부채 | 1,100,000,000 |
당기법인세부채 | 0 | ||
유동리스부채 | 14,568,153 | ||
기타유동부채 | 351,705,620 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 224,866,842,576 | Ⅱ. 비유동부채 | 17,032,219,732 |
장기금융자산 | 1,575,993,641 | 장기미지급비용 | 18,835,110 |
유형자산 | 14,893,851,237 | 이연법인세부채 | 15,614,825,622 |
무형자산 | 568,454,194 | 임대보증금 | 1,398,559,000 |
투자부동산 | 28,615,125,860 | 비유동금융리스부채 | 0 |
관계기업투자주식 | 44,257,635,335 | 부채총계 | 81,345,499,042 |
종속기업투자주식 | 134,567,602,518 | 자본 | 제46기(당기) |
순확정급여자산 | 387,219,791 | Ⅰ. 자본금 | 30,026,130,000 |
기타비유동자산 | 960,000 | Ⅱ. 자본잉여금 | 119,821,005,288 |
Ⅲ. 자기주식 | (15,366,627,128) | ||
Ⅳ. 기타자본구성요소 | (1,296,384,070) | ||
Ⅴ. 이익잉여금 | 18,734,698,810 | ||
자본총계 | 151,918,822,900 | ||
자산총계 | 233,264,321,942 | 부채및자본총계 | 233,264,321,942 |
감사의견 : 상기 재무제표를 포함한 제46기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. - 삼정회계법인 대표이사 김교태