구분 | 내용 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 76,178 | 118,362 |
비유동자산 | 270,134 | 250,153 | |
자산총계 | 346,311 | 368,514 | |
부채 | 유동부채 | 149,964 | 164,685 |
비유동부채 | 39,640 | 19,154 | |
부채총계 | 189,604 | 183,839 | |
자본 | 자본금 | 30,026 | 30,026 |
자본잉여금 | 59,493 | 59,493 | |
자기주식 | (15,367) | (15,367) | |
기타자본 | 401 | (2,855) | |
이익잉여금 | 82,153 | 113,377 | |
비지배지분 | 0 | 0 | |
자본총계 | 156,707 | 184,676 |
감사의견 : 상기 재무제표를 포함한 제44기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. - 태성회계법인 대표이사 남상환
구분 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|
매출액 | 319,767 | 338,459 |
매출총이익 | 81,520 | 83,392 |
영업이익 | (4,331) | 916 |
법인세비용차감전순이익 | (13,141) | 36,041 |
당기순이익 | (14,581) | 31,241 |
연결총포괄이익 | (22,447) | 31,865 |
연결총포괄이익의 귀속 | ||
지배기업소유주지분 | (22,447) | 31,865 |
비지배지분 | 0 | 0 |
감사의견 : 상기 재무제표를 포함한 제44기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. - 태성회계법인 대표이사 남상환