구분 | 내용 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 76,168 | 107,493 |
비유동자산 | 223,705 | 209,775 | |
자산총계 | 299,873 | 317,268 | |
부채 | 유동부채 | 122,145 | 126,859 |
비유동부채 | 20,358 | 21,634 | |
부채총계 | 142,503 | 148,493 | |
자본 | 자본금 | 30,026 | 30,026 |
자본잉여금 | 59,493 | 59,493 | |
자기주식 | (15,367) | (15,367) | |
기타자본 | 5,681 | 5,288 | |
이익잉여금 | 77,537 | 89,334 | |
비지배지분 | 0 | 0 | |
자본총계 | 157,370 | 168,775 |
감사의견 : 상기 재무제표를 포함한 제46기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. - 삼정회계법인 대표이사 김교태
구분 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|
매출액 | 331,047 | 348,186 |
매출총이익 | 82,916 | 96,393 |
영업이익 | (342) | 4,873 |
법인세비용차감전순이익 | (24,419) | 11,903 |
당기순이익 | (26,005) | 11,519 |
연결총포괄이익 | (27,311) | 11,404 |
연결총포괄이익의 귀속 | ||
지배기업소유주지분 | (27,311) | 11,404 |
비지배지분 | 0 | 0 |
감사의견 : 상기 재무제표를 포함한 제46기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. - 삼정회계법인 대표이사 김교태