



| 구분 | 내용 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 107,493 | 74,915 |
| 비유동자산 | 209,775 | 174,847 | |
| 자산총계 | 317,268 | 249,762 | |
| 부채 | 유동부채 | 126,859 | 54,566 |
| 비유동부채 | 21,634 | 23,093 | |
| 부채총계 | 148,493 | 77,659 | |
| 자본 | 자본금 | 30,026 | 30,026 |
| 자본잉여금 | 59,493 | 59,493 | |
| 자기주식 | (15,367) | (15,367) | |
| 기타자본 | 5,288 | 5,476 | |
| 이익잉여금 | 89,334 | 92,473 | |
| 비지배지분 | 0 | 0 | |
| 자본총계 | 168,775 | 172,103 |
감사의견 : 상기 재무제표를 포함한 제47기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. - 삼정회계법인 대표이사 김교태


| 구분 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|
| 매출액 | 348,186 | 319,484 |
| 매출총이익 | 96,393 | 75,211 |
| 영업이익 | 4,873 | 1,753 |
| 법인세비용차감전순이익 | 11,903 | 4,070 |
| 당기순이익 | 11,519 | 2,328 |
| 연결총포괄이익 | 11,404 | 3,328 |
| 연결총포괄이익의 귀속 | ||
| 지배기업소유주지분 | 11,404 | 3,328 |
| 비지배지분 | 0 | 0 |
감사의견 : 상기 재무제표를 포함한 제47기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. - 삼정회계법인 대표이사 김교태